客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
品名:隔水式培養箱
型號:BG-270
博迅BG-270應用范圍:
隔水培養箱是高精度恒溫設備,可用于植物的發芽、組織、培養育苗、微生物的培養,昆蟲、小動物的飼養,水質檢測的BOD測定,以及其他用途的恒溫試驗,是生物遺傳工程、醫藥、農、林、環境科學、畜牧、水產等生產、科研、教育部門的理想設備。
博迅BG-270產品特點:
外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內膽鏡面不銹鋼,隔板可以任意調節;
溫控系統采用微電腦單片機技術,液晶屏顯示各種參數,溫控儀具有控溫、定時、超溫報警等功能;
工作室和鋼化玻璃內門之間裝有硅橡膠密封圈,以保證內門和工作室密封;
工作室外壁左、右和底部采用隔水套加熱,工作室裝有一只低噪聲小型風機促使空氣循環,微風吹拂、保證箱內溫度均勻性;
可根據工作狀態自動調節風速;
可編程程序設計,可設置10段100周期;
配RS-485接口;
具有因停電,死機狀態造成數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能。
選配:打印機(支持曲線打印)、GPRS短信報警。
博迅BG-270技術參數:
型號:BG-270
電源電壓:AC 220V±10%/50Hz±2%
加熱方式:水套式
控溫范圍:室溫+2℃-65℃
溫度分辨率:0.1℃
溫度波動度:±0.2℃
溫度均勻度:±0.5℃
輸入功率:1530W
內膽尺寸(mm):600×600×750
外形尺寸(mm):750×730×1065
載物托架:3塊
相關博迅BG-270產品一覽表
型號 | 產品類型 | 加熱類型 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 載物托架 |
GSP-9050MBE | 隔水式(普通型) | 水套加熱 | RT+5℃-65℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | 430W | 310×380×450 | 460×490×755 | 2塊 |
GSP-9080MBE | 630W | 400×400×500 | 550×510×805 | ||||||
GSP-9160MBE | 1030W | 550×500×650 | 700×610×955 | 3塊 | |||||
GSP-9270MBE | 1530W | 600×600×750 | 750×710×1055 | ||||||
BG-50 | 隔水式(液晶型) | RT+2℃-65℃ | 430W | 310×380×450 | 460×510×765 | 2塊 | |||
BG-80 | 630W | 400×400×500 | 550×530×815 | ||||||
BG-160 | 1030W | 550×500×650 | 700×630×965 | 3塊 | |||||
BG-270 | 1530W | 600×600×750 | 750×730×1065 | ||||||
HPX-9052MBE | 電熱式(普通型) | 電熱 | RT+5℃-65℃ | ±0.5℃(37℃) | ±0.5℃(37℃) | 150W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2塊 |
HPX-9082MBE | 300W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
HPX-9162MBE | 450W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
HPX-9272MBE | 900W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BPX-52 | 電熱式(液晶型) | RT+2℃-65℃ | 180W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2塊 | |||
BPX-82 | 330W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
BPX-162 | 480W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
BPX-272 | 930W | 600×540×750 | 890×675×925 |
注:尺寸標注為:長×深×高(單位為mm)
工作環境溫度:10~30℃