客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
注:根據貨號訂貨
InertSustain AQ-C18是在擁有高惰性和高耐久性的同時,針對提高極性化合物保留能力而設計的C18柱。本色譜柱硅膠嚴格控制C18長鏈間隔距離,以確保即使在高比例水相條件下,固定相和流動相依然有足夠的接觸面,避免C18固定相產生“疏水塌陷”的問題,從而提高極性化合物的保留能力。
基體:高純度球狀硅膠(新型ES硅膠)
粒徑:3μm,5μm
表面積:350㎡/g
微孔徑:100Å(10nm)
微孔容積:0.85mL./g
化學鍵合基團:十八烷基
端基封尾:有
碳量:13%
USP號:L1
推薦使用pH范圍:1~10
HP系列粒徑:3μm耐壓(50MPa) | 長度/內徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
30 | 5020-89920 | 5020-89926 | 5020-89932 | |
50 | 5020-89921 | 5020-89927 | 5020-89933 | |
75 | 5020-89922 | 5020-89928 | 5020-89934 | |
100 | 5020-89923 | 5020-89929 | 5020-89935 | |
150 | 5020-89924 | 5020-89930 | 5020-89936 | |
250 | 5020-89925 | 5020-89931 | 5020-89937 |
注)標準接頭形式為1/16英寸Waters型,同時配備耐高壓的UP型(不含內徑4.6mm)。
粒徑:3μm | 長度/內徑(mm) | 2.1 | 3.0 | - | - |
30 | 5020-89871 | 5020-89877 | - | - | |
50 | 5020-89872 | 5020-89878 | - | - | |
75 | 5020-89873 | 5020-89879 | - | - | |
100 | 5020-89874 | 5020-89880 | - | - | |
150 | 5020-89875 | 5020-89881 | - | - | |
250 | 5020-89876 | 5020-89882 | - | - | |
長度/內徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89831 | 5020-89839 | 5020-89847 | 5020-89855 | |
50 | 5020-89832 | 5020-89840 | 5020-89848 | 5020-89856 | |
75 | 5020-89833 | 5020-89841 | 5020-89849 | 5020-89857 | |
100 | 5020-89834 | 5020-89842 | 5020-89850 | 5020-89858 | |
125 | 5020-89835 | 5020-89843 | 5020-89851 | 5020-89859 | |
150 | 5020-89836 | 5020-89844 | 5020-89852 | 5020-89860 | |
250 | 5020-89837 | 5020-89845 | 5020-89853 | 5020-89861 | |
粒徑:5μm | 長度/內徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
30 | 5020-89741 | 5020-89747 | - | - | |
50 | 5020-89742 | 5020-89748 | - | - | |
75 | 5020-89743 | 5020-89749 | - | - | |
100 | 5020-89744 | 5020-89750 | - | - | |
150 | 5020-89745 | 5020-89751 | - | - | |
250 | 5020-89746 | 5020-89752 | - | - | |
長度/內徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89701 | 5020-89709 | 5020-89717 | 5020-89725 | |
50 | 5020-89702 | 5020-89710 | 5020-89718 | 5020-89726 | |
75 | 5020-89703 | 5020-89711 | 5020-89719 | 5020-89727 | |
100 | 5020-89704 | 5020-89712 | 5020-89720 | 5020-89728 | |
125 | 5020-89705 | 5020-89713 | 5020-89721 | 5020-89729 | |
150 | 5020-89706 | 5020-89714 | 5020-89722 | 5020-89730 | |
250 | 5020-89707 | 5020-89715 | 5020-89723 | 5020-89731 |
注)由于標準連接形式是,1/16英寸Waters接頭類型,如需其他連接形式,敬請咨詢。
島津色譜柱的建議最大操作壓力是20MPa。
保護柱
分析色譜柱內徑 | 長度(mm) | 內徑(mm) | 保護柱柱芯(2個) | 保護柱套裝(柱芯2個+柱套1個) | ||
粒徑 | 粒徑 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0 | 1.0 | 1.0 | 5020-89910 | 5020-89808 | 5020-89911 | 5020-89809 |
1.5,2.1 | 1.5 | 5020-89912 | 5020-89810 | 5020-89913 | 5020-89811 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-89908 | 5020-89806 | 5020-89909 | 5020-89807 | |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-89906 | 5020-89804 | 5020-89907 | 5020-89805 | |
2.1,3.0 | 20 | 3.0 | 5020-89916 | 5020-89814 | 5020-89917 | 5020-89815 |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-89914 | 5020-89812 | 5020-89915 | 5020-89813 | |
保護柱柱套 | 長度10 mm用 | 5020-08500 | ||||
保護柱柱套 | 長度20 mm用 | 5020-08550 |
注)連接形式只有1/16英寸Waters接頭類型。
保護島津色譜柱的耐壓上限是20MPa。
UHPLC保護柱(耐壓80MPa)
分析色譜柱內徑 | 長度(mm) | 內徑(mm) | 保護柱柱芯(2個) | 保護柱套裝(柱芯2個+柱套1個) |
粒徑3μm | 粒徑3μm | |||
1.0 | 1.0 | 1.5 | 5020-89824 | 5020-89827 |
1.5,2.1 | 2.1 | 5020-89825 | 5020-89828 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-89826 | 5020-89829 | |
UHPLC保護柱柱套 | 5020-08630 |
注)專用柱套的連接方式如下。
裝置連接側:安裝了外徑1/16英寸,內徑0.18mm,長度30mm的管子
島津色譜柱連接側:管子前端是長約2.4mm的1/16英寸的螺絲。