客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
生產(chǎn)廠家:上海締倫光學(xué)儀器有限公司
型號:TL2016DM
品名:內(nèi)置數(shù)碼生物顯微鏡
上海締倫TL2016DM內(nèi)置數(shù)碼生物顯微鏡儀器用途:
數(shù)碼生物顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究工作
數(shù)碼生物顯微鏡適用于衛(wèi)生機構(gòu)、環(huán)境保護(hù)單位、實驗室、研究所及高等院校等單位
上海締倫TL2016DM內(nèi)置數(shù)碼生物顯微鏡儀器介紹:
雙目內(nèi)置300W像素數(shù)碼生物顯微鏡可電腦拍照 40-1000倍
內(nèi)置數(shù)碼生物顯微鏡是一款實驗型和科研型屬于多功能類機型,具有更好的光學(xué)系統(tǒng)和整機品質(zhì)
整體機架更人性化的操作讓使用者倍感簡便舒適,內(nèi)置或外置的攝像通道可以方便的連接視屏和計算機進(jìn)行實事和靜動態(tài)的圖像觀察,保存和編輯,打印
結(jié)合各種軟件能進(jìn)行更專業(yè)的病理、金相、測量、互動教學(xué)領(lǐng)域的需要。
上海締倫TL2016DM內(nèi)置數(shù)碼生物顯微鏡技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | TL2016DM | |
消色差物鏡 | 4X干鏡 數(shù)值孔徑0.10NA 工作距離37.5mm | ● |
10×干鏡 數(shù)值孔徑0.25NA 工作距離7.31mm | ● | |
40×彈簧干鏡 數(shù)值孔徑0.65NA 工作距離0.63mm | ● | |
100×彈簧油鏡 數(shù)值孔徑1.25NA 工作距離0.18mm | ● | |
寬視野目鏡 | 10× 視場直徑18mm | ● |
16× 視場直徑11mm 選配 | ○ | |
目鏡筒 | 雙目數(shù)碼頭、雙瞳間距55-75mm可以調(diào)節(jié) (內(nèi)置一高質(zhì)量彩色數(shù)碼照相機),45º傾斜,360º可轉(zhuǎn) | ● |
分辨率:配300萬或選配500萬數(shù)碼芯片;可以拍攝和播放微觀生物的動態(tài)錄像 | ● | |
以BMP,JPG格式保存文件;隨機軟件可以預(yù)覽,測量,比較,計數(shù),保存,刪除 | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
總放大倍率 | 40×~1000× | ● |
選配后可達(dá)64-1600X | ○ | |
阿貝聚光鏡 | NA 1.25 Ø2-Ø30mm可變光欄帶Ø32濾色片 升降調(diào)節(jié)20 mm | ● |
調(diào)焦機構(gòu) | 同軸粗微調(diào),調(diào)節(jié)范圍:25mm 微調(diào)格值: 0.002 mm | ● |
雙層機械載物臺 | 140mmX155mm雙層機械平臺,X-Y方向的移動范圍:70X50mm | ● |
照明系統(tǒng) | 帶可變光闌明場透射照明亮度可調(diào)6V/20W鹵素?zé)?/td> | ● |
可選配20W白熾燈,1WLED燈,充電式LED燈 | ○ | |
電源 | 110-220V/50-60Hz,20W | ● |
每臺凈重 | 5.6kg | ● |
TL2016DM | 雙目內(nèi)置300W像素數(shù)碼生物顯微鏡可電腦拍照 40-1000倍 |
備注:●為標(biāo)配 ○為選配