客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
生產(chǎn)廠家:上海締倫光學(xué)儀器有限公司
型號(hào):TL3200A/TL3200B/TL3200M
品名:系列無(wú)限遠(yuǎn)生物顯微鏡
儀器簡(jiǎn)介:
TL3200系列無(wú)限遠(yuǎn)生物顯微鏡配置無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡和大視野目鏡
具有外形美觀,成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點(diǎn)
可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是教學(xué)、科研等單位的理想儀器
儀器性能:
采用優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),可提供卓越的光學(xué)性能。
流線型的設(shè)計(jì)理念,與柔和的顏色搭配,使顯微鏡更具美感。
符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),使操作更方便舒適,空間更廣闊。
采用大功率3WLED冷光源照明
上海締倫TL3200系列無(wú)限遠(yuǎn)生物顯微鏡儀器特點(diǎn):
▲ 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正系統(tǒng) | 為了提高TL32006的光學(xué)性能,TEELEN采用最新設(shè)計(jì)的無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡。此物鏡的寬帶鍍膜大大提高了圖像對(duì)比度,即使是觀察染色較弱的切片也無(wú)需擔(dān)心成像質(zhì)量。 |
▲ 目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置的高眼點(diǎn)設(shè)計(jì)的WF10X/22mm目鏡,雙目視度可調(diào),使雙目觀察更加容易,還可安裝測(cè)量和計(jì)算用的分劃板。另外,目鏡筒上的卡槽設(shè)計(jì)可將目鏡鎖緊定位,避免掉出,方便學(xué)生操作。 |
▲ 觀察筒 | 30°傾斜的鉸鏈?zhǔn)界R筒。瞳距調(diào)節(jié)范圍為55~75mm。即使長(zhǎng)時(shí)間觀察,也能確保使用者操作舒適,無(wú)疲勞感。 超大視場(chǎng)(22mm)使搜索更迅速、更便捷。三目鏡筒可輕松安裝顯微攝影攝像裝置,并有0:100分光比。 |
▲ 照明 | 集光鏡裝有螺紋旋入的濾色片蓋,能將濾色片蓋,能將濾色片固定,防止滑落。 兩種照明方式供選擇:12V/30W鹵素?zé)艋蜻x配3W LED |
▲ 聚光鏡 | 全柯拉照明的TL32006聚光鏡高度可自由調(diào)節(jié),即使是對(duì)較厚的計(jì)數(shù)板也能進(jìn)行觀察,保證您獲得最好的照明質(zhì)量。 |
▲ 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái) | 雙層活動(dòng)平臺(tái) 石墨表面可同時(shí)觀察雙玻片、超長(zhǎng)行程(75 x 55mm)、大面積(216x 150mm)、防腐、X、Y向轉(zhuǎn)動(dòng)手輪松緊度可調(diào)、耐磨等設(shè)計(jì)增強(qiáng)了載物臺(tái)的實(shí)用性,并有左/右操作兩種載物臺(tái)可供選擇。 |
▲ 防霉設(shè)計(jì) | 防霉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及加工過(guò)程的防霉處理,確保高溫高濕環(huán)境下產(chǎn)品使用性能的穩(wěn)定性,并延長(zhǎng)顯微鏡及其物鏡的使用壽命。 |
▲ 熒光裝置 | TL3200可與熒光裝置搭配使用。熒光裝置可同時(shí)安裝四個(gè)熒光濾色片組。 不同系列的濾光鏡組可以滿足不同觀察應(yīng)用的需求。 同時(shí),帶有反射鏡的汞燈燈箱使圖像在亮度、均勻性和分辨率都有進(jìn)一步的提升。 |
上海締倫TL3200系列無(wú)限遠(yuǎn)生物顯微鏡技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | TL3200A | TL3200B | TL3200M |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭, 30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ● | ○ | ● |
鉸鏈?zhǔn)饺款^, 30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ○ | ● | ○ | |
目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/F.N.22mm | ○ | ○ | ● |
大視野目鏡 WF16X/F.N.15mm | ● | ● | ● | |
大視野目鏡 WF20X/F.N.12mm | ● | ● | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● |
內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ○ | |
物鏡 | 4X 干鏡 數(shù)值孔徑0.10NA 工作距離37.5mm | ● | ● | ● |
10×干鏡 數(shù)值孔徑0.25NA 工作距離7.31mm | ● | ● | ● | |
40× 彈簧干鏡 數(shù)值孔徑0.65NA 工作距離0.63mm | ● | ● | ● | |
100× 彈簧油鏡 數(shù)值孔徑1.25NA 工作距離0.18mm | ● | ● | ● | |
內(nèi)置數(shù)碼頭 | 內(nèi)置500萬(wàn)像素COMS攝像頭,可直接與電腦連接進(jìn)行圖像傳輸,拍照、測(cè)量等功能 | ○ | ○ | ● |
聚光鏡 | NA1.25 | ● | ● | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.001mm, 粗動(dòng)行程每圈37.7mm, 微動(dòng)行程每圈0.1mm, 調(diào)焦范圍24mm | ● | ● | ● |
載物臺(tái) | 雙層活動(dòng)平臺(tái) 石墨表面 尺寸 216x150mm, 移動(dòng)范圍 75mmx55mm | ● | ● | ● |
柯拉照明 | 外掛式下照明系統(tǒng) 3W/LED照明 | ● | ● | ● |
可選配附件 | C型接口0.5X | ● | ● | ● |
TL3200系列 |
研究級(jí)雙目生物顯微鏡無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)40-1600倍 | |||
研究級(jí)三目生物顯微鏡無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)40-1600倍 | ||||
雙目?jī)?nèi)置500W像素?cái)?shù)碼生物顯微鏡可電腦拍照 40-1600倍 |
備注:●為標(biāo)配 ○為選配