客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
昆山禾創KH-700TDV產品介紹:
臺式高頻數控超聲波清洗器體現出低噪音、高穿透性的優點,適用于工礦企業、大專院校科研單
位的工件高清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎。數字顯示安全可靠。
昆山禾創KH-700TDV主要性能及特點:
數字記憶和設定超聲時間,超聲功率,加熱溫度和顯示實際溫度;
儀器程序采用單片機軟件;超聲頻率有:60KHz和80KHz兩種任選一種;
儀器網架采用不銹鋼網篩氬焊成型;降音蓋可選配
儀器的內外殼體采用優質304不銹鋼;
昆山禾創KH-700TDV詳細參數:
外形尺寸(mm):610×410×380
內槽尺寸(mm):500×300×180
容量(L):27
超聲頻率(KHz):80
超聲功率(W):700
功率可調:(%):40-100
加熱功率(W):1000
溫度可調(℃):常溫-80
時間范圍(min):1-480
網架:有
降音蓋: 有
排水:有
昆山禾創KH—700TDV同系產品一覽表
型號 | 儀器尺寸(長寬高) | 內槽尺寸(長寬高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(%) | 加熱功率(W) | 時間范圍(min) | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
KH-160TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40--100 | 600 | 1--480 | 有 | 無 | 有 |
KH-160TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 有 | |||||||
KH-250TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無 | ||||||
KH-250TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KH-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | ||||||
KH-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KH-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 無 | |||||
KH-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | |||||||
KH-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | ||||||
KH-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | |||||||
KH-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | ||||||
KH-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | |||||||
本表格所有儀器: 溫度可調(℃):室溫-80 |