客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
高溫低溫恒溫槽介紹:
高溫低溫恒溫槽采用單片微處理控制、自整定PID調節,鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度小;高溫低溫恒溫槽采用全封閉的壓縮機(低于-40℃或30升系列采用雙壓縮機復疊制冷技術和換熱系統),制冷效率高、噪聲低。儀器工作穩定,操作方便。
人性化設計:兩邊折疊式把手方便搬運儀器,20L及以上系列和低于-40℃低溫恒溫槽采用重型帶自鎖腳輪,便于移動。低溫恒溫槽采用整體發泡工藝,具有良好的隔熱性能、減少了冷量的損失。
循環攪拌設計:使槽內液體在內循環中形成分散均勻流暢,熱交換平穩。容積20L以上低溫恒溫槽攪拌泵流量10L/min,其余8L/min、溫度波動度±0.02℃,顯示分辨率0.01℃。
適用于內/外溫控應用:既可以直接將樣品放置在開口浴槽中恒溫,也可以外接控制外部需要恒溫的測量單位。
高溫低溫恒溫槽特點:
1. 采用微機溫控PID調節、自整定控制技術,控溫精度達± 0.02℃
2. 采用大頻幕液晶顯示,更直觀了解工作狀態
3. 全封閉壓縮機制冷系統,無CFC,降溫快。
4. 溫度范圍:可選-50~100℃(介質根據溫度范圍選純水、乙二醇、酒精等),也可按照用戶的要求設計、生產定制產品
5. 容量范圍:6L、10L、15L、20L、30L,也可按照用戶的要求設計、生產定制產品。
6. 機身外殼采用防老化靜電噴塑技術,臺板、內膽、攪拌泵等采用SUS304不銹鋼材料,做工精良;
7. 做工精良的機箱前面板和臺面,加上人性化R圓角設計結構,可避免操作人員在不經意間被棱角所傷。
8. 可拆卸通風格柵,方便清潔制冷單位的冷凝器
9. 內循環功能:采用無熱量離心循環泵,避免傳統水泵因自身產熱而影響槽體溫場。
10. 外循環功能:循環泵可經行恒溫液體外引循環,建立第二溫度場。
11. 低溫恒溫槽保護裝置:
1)具有斷電保護功能
2)具有上下限溫度設定功能
3)溫度失控保護和報警功能
4)加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能
5)壓縮機過熱、過電流多重保護功能
6)有傳感器開路顯示功能;
上海衡平DC-4015高溫低溫恒溫槽技術參數
溫度范圍:-40~100℃
溫度波動度:±0.02℃
控溫方式:微機控溫、PID調節
顯示分辨率:0.01℃
內膽尺寸:15L
開口尺寸:215×175×200mm(長×寬×深)
泵循環方式:內、外循環
泵流量:10L/min
制冷方式:壓縮機
外形尺寸:450×550×900mm
上海衡平低溫恒溫槽詳細對比
6升系列
型號名稱 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 | DC-0506W |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | -5~100 |
溫度波動度(℃) | ±0.02(25℃,介質為水或酒精) | |||||||
顯示分辨率(℃) | 0.01 | |||||||
內膽尺寸(L) | 6 | |||||||
開口尺寸(mm) | 150×150×150(長×寬×深) | 或Φ70 | ||||||
泵循環方式 | 內、外循環 | |||||||
泵流量(L/min) | 8L/min | |||||||
控制方式 | 微機溫控、自整定 PID 調節 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻 Pt100 | |||||||
制冷方式 | 壓縮機 | 二級壓縮機 | 壓縮機 | |||||
工作電壓 | 220VAC±10%,50Hz | |||||||
總功率(kw) | 1.2 | 2.0 | 1.2 | |||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | 510×510×1100 | 430×400×400 | |||||
備 注 | 長方形不銹鋼內膽,不銹鋼臺板,設定、測量分別顯示 |
10升系列
型號名稱 | DC-0510 | DC-1010 | DC-2010 | DC-3010 | DC-4010 |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
溫度波動度(℃) | ± 0.02 | ||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||
顯示分辨率(℃) | 0.01 | ||||
內膽容積(L) | 10 | ||||
開口尺寸(mm) | 215×170×150(長×寬×深) | ||||
泵循環方式 | 內/外循環 | ||||
泵流量(L/min) | 8 | ||||
制冷方式 | 壓縮機濕冷 | ||||
工作電壓 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
功率(kw) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | ||||
備注 | 長方形不銹鋼內膽,不銹鋼臺板,設定、測量分別顯示 |
15升系列
型號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 | DC-6515 |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 |
溫度波動度(℃) | ± 0.02 | |||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | |||||
顯示分辨率(℃) | 0.01 | |||||
內膽容積(L) | 15 | |||||
開口尺寸(mm) | 215×175×200(長×寬×深) | |||||
泵循環方式 | 內/外循環 | |||||
泵流量(L/min) | 10 | |||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 二級壓縮機 | ||||
外形尺寸(mm) | 375×455×740 | 450×550×900 | 650×520×1000 |
20升系列
型號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
溫度波動度(℃) | ± 0.02(25℃,介質是水或酒精) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||
顯示分辨率(℃) | 0.01 | ||||
內膽容積(L) | 20 | ||||
開口尺寸(mm) | 190×230×250(長×寬×深) | ||||
泵循環方式 | 內、外循環 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微機溫控,PID調節 | ||||
溫度傳感器 | Pt100 | ||||
工作電壓 | 220v±10% 50Hz | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
總功率(KW) | 3.0 | ||||
外形尺寸(mm) | 510× 510 × 1100 |
30升系列
型號名稱 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
溫度范圍(℃) | -5~-100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
溫度波動度(℃) | ± 0.02 | ||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||
顯示精度(℃) | 0.01 | ||||
內膽容積(L) | 30 | ||||
開口尺寸(mm) | 270× 220 × 270 (長×寬×深) | ||||
泵循環方式 | 內/外循環 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
工作電壓(交流) | 220V±10% 50HZ | ||||
功率(KW) | 3.0 | ||||
外形尺寸(mm) | 444×600×1100 |
選配恒溫槽內/外部控溫功能說明
本水槽具有內、外循環功能(選配有外部式PT100溫度傳感器),可在槽內做恒溫實驗,同時也可以外引建立封閉的第二溫度場。當用作第二溫場使用時,可通過機器背后內外部溫度傳感器測量及控制第二溫場溫度。
高溫低溫恒溫槽使用方法:
當要在水槽內做恒溫測試時,將溫度切換開關撥至內部溫度處即可。
當需要建立第二溫度場使用時,將本機配備的外部溫度傳感器連接至機器后,先將溫度切換開關撥至內部溫度處,將水槽溫度設定至所需溫度,待儀表顯示溫度穩定10~20分鐘后,降溫度切換開關撥至外部溫度處,此時恒溫槽可通過PID溫控儀表控制第二溫場溫度。
注意:切不可直接將溫度設定開關直接撥至外部溫度處,以免因外部溫度升溫較慢導致恒溫槽內溫度過高,引發意外事故。