客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
型號(hào):菁華723 品名:可見分光光度計(jì)
功能特性:
高性能低雜散光1200L/mm光柵,C-T式單色器的結(jié)構(gòu)。
進(jìn)口鎢燈,進(jìn)口光電轉(zhuǎn)換器,確保了儀器具有低雜散光、高分辨率、高光度線性。
寬大的樣品室,可根據(jù)不同需求選配 5cm、 10cm樣品架,滿足行業(yè)的不同需求。
自動(dòng)設(shè)置波長,井具有先進(jìn)的自動(dòng)修正波長誤差功能,使波長準(zhǔn)確度更高。
性能指標(biāo):
波長驅(qū)動(dòng):自動(dòng)
波長范圍:320~1100nm
波長準(zhǔn)確度:±1nm
波長重復(fù)性:0.5nm
光譜帶寬:2nm
透射比準(zhǔn)確度:≤0.3%T
透射比重復(fù):0.1%T
透射比范圍:0~200%T
吸光度范圍:-0.4~4A
濃度顯示范圍: 0~99999
雜散光:≤0.05%T
穩(wěn)定性:≤0.001A/h
噪聲:0.0005A
輸出接口:USB RS-232
上海菁華723可見分光光度計(jì)參數(shù):
指標(biāo) | 723 | 723PC | JH723 | JH723PC |
顯示器 | 大屏幕彩色中/英文觸摸顯示屏 | |||
波長驅(qū)動(dòng) | 自動(dòng) | |||
波長范圍 | 320~1100nm | |||
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.5nm | ||
波長重復(fù)性 | 0.5nm | 0.2nm | ||
光譜帶寬 | 2nm | 1.7nm | ||
透射比準(zhǔn)確度 | ≤0.3%T | |||
透射比重復(fù)性 | 0.1%T | |||
透射比范圍 | 0~200%T | |||
吸光度范圍 | -0.4~4A | |||
濃度顯示范圍 | 0~99999 | |||
雜散光 | ≤0.05%T | |||
穩(wěn)定性 | ≤0.001A/h | |||
基線平直度 | ±0.002A | ±0.001A | ||
噪聲 | 0.0005A | |||
輸出接口 | USB RS-232 | |||
掃描功能 | 高中低 | |||
動(dòng)力學(xué) | 具備 | |||
多波長 | 具備 | |||
DNA/蛋白質(zhì) | 具備 | |||
配置 | 比例雙光束/自動(dòng)八聯(lián)樣品架 |
指標(biāo) | 723 | 723PC | JH723 | JH723PC |
顯示器 | 大屏幕彩色中/英文觸摸顯示屏 | |||
波長驅(qū)動(dòng) | 自動(dòng) | |||
波長范圍 | 320~1100nm | |||
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.5nm | ||
波長重復(fù)性 | 0.5nm | 0.2nm | ||
光譜帶寬 | 2nm | 1.7nm | ||
透射比準(zhǔn)確度 | ≤0.3%T | |||
透射比重復(fù)性 | 0.1%T | |||
基線平直度 | ||||
輸出接口 | ||||
掃描功能 | ||||
DNA/蛋白質(zhì) | ||||
配置 |