客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
型號:上??茖K2210LHC 品名:雙頻加熱型超聲波清洗器
產品介紹:
具有更強幅度的53kHz超聲頻率,適用于快速清晰,操作簡便,定時顯示,是通用和實用的最佳選擇。
上??茖K2210LHC主要技術指標:
工作頻率:35kHz/53kHz
數字定時:1-199 min
功率調節:功率的40-100%,進步1%的連續精神可調
設溫范圍:20℃-60℃
電源:220V/50Hz
清洗槽材料:304不銹鋼
超聲 (W):100
加熱(W):88
容量 (L):3
槽內尺寸 (mm)(L×W×H):240×140×100
外形尺寸 (mm)(L×W×H):270×160×240
紙箱尺寸 (mm)(L×W×H):367×267×334
重量(kg):4
標準配置:托架+降音蓋
雙頻加熱型超聲波清洗器相關產品參數對比
型號 | 設溫范圍(℃) | 工作頻率 | 功率 | 功率可調 | 槽內尺寸 | 容量 | 定時 | 顯示方式 | 排水閥 | 托架 | 降音蓋 | 清洗槽材料(不銹鋼) |
SK2210LHC | 20-60 | 35、53 | 100 | 40~100 | 240×140×100 | 3 | 1~199 | LCD | - | 有 | 有 | 304 |
SK3210LHC | 20-60 | 35、53 | 150 | 40~100 | 300×150×100 | 4.5 | 1~199 | LCD | - | 有 | 有 | 304 |
SK3310LHC | 20-60 | 35、53 | 180 | 40~100 | 300×150×150 | 6 | 1~199 | LCD | - | 有 | 有 | 304 |
SK5210LHC | 20-60 | 35、53 | 200 | 40~100 | 300×240×150 | 10 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
SK2510LHC | 20-60 | 35、53 | 250 | 40~100 | 300×240×150 | 10 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
SK6210LHC | 20-60 | 35、53 | 280 | 40~100 | 500×140×150 | 10.5 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
SK7210LHC | 20-60 | 35、53 | 350 | 40~100 | 330×300×150 | 15 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
SK8210LHC | 20-60 | 35、53 | 500 | 40~100 | 500×300×150 | 22.5 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
超聲波清洗器的頻率是由多個因素共同決定的,并且通常在設計和制造階段就已經確定,因此在使用過程中一般不能隨意改變。以下是對超聲波清洗器頻率決定因素及不可改變原因的詳細分析: