客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
昆山舒美KQ-600TDB高頻超聲波清器產品介紹:
舒美牌臺式高功率數控超聲波清洗機其特性為聲壓大,超聲波沖擊力強,可適用于清洗一些重度污染的樣品,由于換能器超聲功率的倍增,使其拓展延伸出多種功能,
如超聲乳化,濃稠液混勻、消泡,納米顆粒粉碎等。
此系列產品可用于:超聲波清洗、乳化、混勻、提取、粉碎、消泡、萃取、置換、催化反應等~
昆山舒美KQ-600TDB高頻超聲波清器性能及特點:
清洗機采用單片機軟件操作
清洗機降音蓋、清洗槽均采用優質不銹鋼
數顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示
數顯記憶、設定顯示超聲工作時間、超聲功率、進液液位(及實際液位)、加熱溫度(及實際溫度)
清洗機電路具有自動掃頻功能,能產生連續脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩定
清洗機電路及器件升級并匹配,電功轉換率高、無功損耗低
高功率產品換能器的超聲功率為(100W/個),常規換能器超聲功率為(50W/個)
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
昆山舒美KQ-600TDB高頻超聲波清器詳細參數:
型號:KQ-600TDB
外形尺寸:530×320×365mm
內槽尺寸:500×300×150mm
容量:22.5L
超聲頻率:80KHz
超聲功率:600W
功率可調:40-100(%)
進水液位顯示:有
加熱功率:800W
溫度設定范圍:室溫-80℃
時間可調:1-480(min)
外殼:不銹鋼
降音蓋:無
排水:電控
其他配置:清洗網籃、手控進排水、220V/50Hz電源
關于昆山舒美KQ-600TDB同類產品一覽表
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲功率(W) | 功率可調(%) | 進水液位顯示 | 加熱功率(W) | 時間可調(min) | 外殼 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40—99 | 無 | 100 | 1—99 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-50TDE | 有 | ||||||||||
KQ-100TDB | 320×174×334 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40—100 | 400 | 1—480 | 不銹鋼 | 無 | 手控 | |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 有 | |||||||||
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | ||||||||
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 有 | 無 | |||||
KQ-200TDE | 320×174×385 | 有 | |||||||||
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | ||||||||
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | ||||||
KQ-300TDE | 320×264×385 | 有 | |||||||||
KQ-300TDV | 435×398×400 | 330×240×180 | 13 | 電控 | |||||||
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 無 | 手控 | ||||
KQ-500TDE | 530×320×380 | 有 | |||||||||
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 電控 | |||||||
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | 手控 | |||||
KQ-600TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 電控 | |||||||
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | 手控 | |||||
KQ-700TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 電控 | |||||||
備注:上方表格中所有儀器超聲頻率均為80KHz,溫度設定范圍都是 室溫-80℃ |