客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 集振蕩器培養(yǎng)箱功能于一身的精密培養(yǎng)設(shè)備。
● 獨(dú)特五軸偏心驅(qū)動承重 均勻、大振幅、超靜音,充分滿足不同實(shí)驗(yàn)需要。
區(qū)分方式 | 立式雙門 | 臥式 | ||||||||||||||
型號 | SY-550B | SY-550C | SY- 550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | ||||||||||
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | |||||||||||||||
性
能
|
使用溫度范圍 | 4~65℃ | ||||||||||||||
溫 度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||
回旋振蕩幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | ||||||||||
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~ 300 | 30~250 | 30~200 | ||||||||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 | ||||||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||||||||
驅(qū)動方式 | 五軸水平 | |||||||||||||||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | |||||||||||||||
風(fēng)循環(huán)方式 | 頂吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||
額定功率 | 1.55kw | 1.35kw | ||||||||||||||
控
制
器
|
溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||
回旋控制 方式 | ||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 輕觸9按鍵設(shè)定 | |||||||||||||||
溫度表示方 式 | 液晶顯示 | |||||||||||||||
速度表示方式 | ||||||||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值 運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止、快速停止啟動、一鍵照明、雙向自動切換 | |||||||||||||||
溫度傳感器 | Pt100 | |||||||||||||||
速度傳感器 | 霍爾 | |||||||||||||||
門控系統(tǒng) | 有 | |||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記 憶 | |||||||||||||||
安全裝置 | 過升報(bào)警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、過載保護(hù)、斷 電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |||||||||||||||
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬*深*高 mm) | 870*690*900 | 900*620*450 | |||||||||||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | ||||||||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | ||||||||||||||
托盤尺寸(mm) | 775*555 | 785*505 | ||||||||||||||
托盤最大單一規(guī)格容量 |
100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
標(biāo)配燒瓶夾數(shù)量(ml/支) | 500*40 | 500*15 | ||||||||||||||
內(nèi)容積 | 540L | 250L | ||||||||||||||
托盤承重 | 50kg/層 | |||||||||||||||
托盤層數(shù) | 2 | 1 | ||||||||||||||
托盤間距 | 430mm | × | ||||||||||||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | ||||||||||||||
凈重/毛重kg | 335/385 | 310/350 | ||||||||||||||
選購品 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通 訊、遠(yuǎn)程控制 |
控制面板 | 內(nèi)槽 |
把手 | 電源 | 腳踏 |