客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
低溫循環系統(開放式)
通過內部制冷循環系統穩定的為實驗儀器、旋轉蒸發儀、蝕刻裝置高溫電極,激光加工機械發熱部件,分光光度計發熱模塊提供低溫冷卻環境,通過精準的溫度控制,實現系統冷卻效果,降低高溫部件損壞及提高冷卻效果。
上海一恒BWR-05A(B/C)產品特點:
使用環保型制冷劑 R404A;
冷卻部件均采用高純度銅鍍鎳工藝,具有很高的熱交換效率;
PID 微電腦控制,極力排除影響溫度調節精度的因素,減少誤差;
采用高效率循環泵,具有高揚程特點;
內置不銹鋼(SUS304)儲液槽,可配置 0-1200rpm 磁力攪拌(選配),實現一機多用;
產品可同時使用實驗室純水或乙醇溶液作為循環冷卻液;
安全裝置:
內置壓縮機保護功能,具有過壓、超載保護裝置;
產品可實現 APP 遠程控制,通過手機進行遠程溫度設定 / 查看、定時開關機及報警記錄查詢等功能。(選配)
上海一恒BWR-05A(B/C)相關產品技術參數:
型號 | BWR-03A(B/C) | BWR-05A(B/C) | BWR-10A(B/C) | BWR-20A(B/C) | BWR-30A(B/C) | |
儲液槽最大容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
溫度設定范圍(℃) | A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃ | |||||
工作環境溫度(℃) | +5~30℃ | |||||
溫度波動度(℃) | ±0.5℃ | ±2℃ | ||||
制冷量(kw)(﹣ 20℃時) | 0.45 | 0.65 | 1 | 1.3 | 3 | |
制冷劑(環保) | R404A | |||||
電器 性能 |
傳感器種類 | pt100 | ||||
控制器顯示 | 液晶 | |||||
電腦接口 | R485( 選配) | |||||
安全保護 | 壓縮機延時啟動、整機漏電、過流、過壓保護 | |||||
整機功率(W) | 500 | 700 | 1200 | 1650 | 2300 | |
電源規格 | AC220V±10%/50HZ | AC380V±10%/50HZ | ||||
循環泵規格 | 循環泵功率(W) | 10 | 25 | 65 | ||
循環泵最大流量(L/min) | 8 | 17 | 22 | |||
泵最大揚程(m) | 1.5 | 2.5 | 4 | |||
液體進出管徑(mm) | φ16 | φ20 | ||||
整機 機能 |
整機噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 65 | ||
整機重量(Kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | 120 | |
液槽開口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | |
外形尺寸(mm)(含輪腳) | 250×480×585 | 315×540×625 | 400×590×790 | 430×600×840 | 455×705×975 | |
適配旋蒸儀(容積 * 臺數) | 2L | 2L×2 | ||||
備注 | 可按照不同供電電壓頻率定制設備 ;可按要求定制不同流量揚程外循環系統;可定制外置磁力攪拌裝置 | |||||
價格 | RMB7900\9900\11900 | RMB14900\16900\18900 | RMB21900\23900\25900 | RMB27900\29900\32900 | RMB39900\41900\44000 |
注:可選配 B:-30~20℃ C:-40~20℃,交貨期30天